أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتي الكرام، من مختلف أنحاء العالم.
كنا قد بدأنا بسلسلة قصيرة وممتعة، لمكافحة التهابات الجسم، وأنواع الحميات الغذائية المضادة للالتهاب.
تحدثنا في الجزء الأول عن تحديد خطورة الجسم، لتقييم وضعنا الصحي.
في الجزء الثاني، ركّزنا على تأثير نوعية الطعام على آلية حدوث الالتهابات.
و تابعنا في الجزء الثالث، عن أنواع الحميات الثلاث المضادة للالتهابات وفوائدها. وضّحنا طريقة التقييم الذاتي لنسبة التهابات الجسم، لمعرفة نوع الحمية التي يجب اختيارها.
أما اليوم و بإذن الله تعالى، سوف نُكمل المسير في هذه السلسلة، التي شارفت على الانتهاء.
حتى نتمكن من إنشاء النظام الغذائي المناسب لنا، وتأليف الحمية العلاجية أو الوقائية التي تناسبنا، نحن بحاجة لمعرفة قيمة العوامل الالتهابية لكل صنف من أصناف الطعام التي نتناولها.
في مقالنا لليوم، سوف نذكر قيمة العوامل الالتهابية للأطعمة والمشروبات الشائعة. و سننهي هذه السلسلة في المقال التالي إن شاء الله تعالى.
كلما كان مجموع قيمة العوامل الالتهابية أعلى، معنى ذلك أن صنف الطعام مفيد أكثر، و يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب. و كلما كانت قيمة العوامل الالتهابية منخفضة لقيمة سالبة أكبر، معنى ذلك أن صنف الطعام غير صحي ويرفع نسبة الالتهاب.
أتمنى أن تجدوا الفائدة المطلوبة وشكراً للمتابعة.
الخضروات | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
أرضي شوكي المسلوق | حبة واحدة | 25 | 0 | 13 |
أرضي شوكي الطازج | حبة واحدة | 9 | 0 | 4 |
أرضي شوكي مجمد | 250 غ | 25 | 0 | 13 |
جرجير | كوب | 16 | 0 | 0 |
أفوكادو | حبة واحدة | 184 | 29 | 17 |
بازلاء مطهية | نصف كوب | -65 | 0 | 27 |
الخس | كوب شرائح مقطعة | 43 | 0 | 1 |
قرنبيط مسلوق | نصف كوب | 19 | 0 | 3 |
قرنبيط طازج | نصف كوب | 15 | 0 | 2 |
بروكلي مسلوق | نصف كوب | 73 | 0 | 4 |
بروكلي مجمد | نصف كوب | 55 | 0 | 5 |
بروكلي طازج | نصف كوب | 25 | 0 | 2 |
كرنب بروكسل مسلوق | نصف كوب | 61 | 0 | 6 |
كرنب بروكسل مجمد | نصف كوب | 83 | 0 | 8 |
كرفس مسلوق | نصف كوب مقطع | 17 | 0 | 3 |
كرفس طازج | نصف كوب مقطع | 10 | 0 | 2 |
سلق طازج | كوب مقطع | 94 | 0 | 1 |
ملفوف أخضر طازج | نصف كوب مقطع | 13 | 0 | 2 |
ملفوف مسلوق | نصف كوب مقطع | 18 | 0 | 3 |
ملفوف أحمر مسلوق | نصف كوب مقطع | 17 | 0 | 5 |
ملفوف أحمر طازج | نصف كوب مقطع | 18 | 0 | 3 |
جزر طازج | نصف كوب مقطع شرائح | 60 | 0 | 6 |
جزر مجمد | نصف كوب مقطع شرائح | 112 | 0 | 6 |
عصير الجزر | كوب 240 مل | 396 | 0 | 22 |
حمص مسلوق | نصف كوب | -39 | 2 | 22 |
فليفلة حمراء مجففة | حبة واحدة متوسطة الحجم | 252 | 0 | 0 |
فليفلة حمراء طازجة | حبة واحدة متوسطة الحجم | 286 | 0 | 4 |
الذرة المجمدة | نصف كوب | -62 | 1 | 17 |
ذرة مسلوقة | عرنوس ذرة | -111 | 1 | 22 |
ذرة مسلوقة معلبة | نصف كوب | -72 | 1 | 15 |
خيار | حبة متوسطة الحجم | 24 | 0 | 12 |
الباذنجان المطهي | نصف كوب مقطع | 2 | 0 | 4 |
كوسا | حبة واحدة متوسطة الحجم | 33 | 0 | 6 |
حبق أو ريحان طازج | 2 ملعقة طعام | 9 | 0 | 0 |
سبانخ | كوب | 80 | 0 | 1 |
بقدونس طازج | نصف كوب مقطع | 157 | 0 | 2 |
بندورة (طماطم) | حبة متوسطة الحجم | 50 | 0 | 10 |
صلصة البندورة | كوب | 40 | 1 | 133 |
ثوم طازج | فص واحد | 111 | 0 | 1 |
بودرة الثوم | ملعقة صغيرة | 440 | 0 | 2 |
زنجبيل مطحون | ملعقة صغيرة | 501 | 0 | 1 |
فاصولياء خضراء مسلوقة | نصف كوب | 15 | 0 | 5 |
فطر طازج أو معلب | نصف كوب مقطع | 5 | 0 | 4 |
بامة مسلوقة | نصف كوب | 23 | 0 | 4 |
بصل مسلوق | حبة متوسطة الحجم | 236 | 0 | 10 |
بودرة البصل | ملعقة صغيرة | 291 | 0 | 2 |
البذور والمكسرات | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية IF rate | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
اللوز المحمص | ربع كوب | 57 | 15 | 5 |
اللوز الطازج الخام | ربع كوب | 54 | 14 | 6 |
كاجو محمص | ربع كوب | 26 | 13 | 9 |
بندق | ربع كوب | 107 | 17 | 5 |
الفستق الحلبي | ربع كوب | 26 | 13 | 8 |
جوز | ربع كوب مقشر | -40 | 20 | 4 |
الفول السوداني | ربع كوب | 14 | 14 | 6 |
بذور القرع أو اليقطين | ربع كوب | -23 | 12 | 4 |
بذور الكتان | 2 ملعقة طعام | 26 | 8 | 8 |
البيض واللحوم والدجاج والأسماك | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية IF rate | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
بيض مسلوق صلب | بيضة مسلوقة متوسطة الحجم | -6 | 1 | 0 |
بياض البيض | حبة متوسطة الحجم | 5 | 0 | 0 |
صفار البيض | حبة متوسطة الحجم | -48 | 5 | 1 |
شريحة دجاج مقلي | صدر | -50 | 8 | 1 |
شريحة دجاج مشوي منزوع الجلد والعظم | صدر | -14 | 5 | 0 |
مرق الدجاج | كوب 240 مل | 2 | 1 | 1 |
تونا محفوظة في الماء | 100 غ | 133 | 1 | 0 |
تونا محفوظة في الزيت | 100 غ | 107 | 7 | 0 |
لحم خروف ناعمة 75% لحم | 450 غ غير مطهية | -23 | 60 | 0 |
كبد طازج نيئ | 450 غ | -29 | 21 | 15 |
الحبوب والمخبوزات | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية IF rate | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
نخالة | 3/4 كوب | 9 | 1 | 23 |
شعير | كوب مطهي | -78 | 1 | 44 |
توست أبيض | شريحة | -261 | 2 | 33 |
توست خالي من الغلوتين | شريحة | -133 | 6 | 19 |
توست من الحبوب الكاملة | شريحة | -33 | 1 | 12 |
الخبز الأبيض | شريحة متوسطة الحجم | -77 | 1 | 13 |
خبز أسمر من الحبوب الكاملة | شريحة متوسطة الحجم | -72 | 1 | 13 |
النخالة | نصف كوب | 4 | 1 | 23 |
أرز أسمر أو أبيض مطهي | نصف كوب مطبوخ | -103 | 1 | 22 |
كورنفلكس | كوب | -182 | 0 | 24 |
كروسان | قطعة واحدة | -179 | 12 | 26 |
منتجات الأجبان والألبان والحليب | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية IF rate | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
جبنة شيدر | كوب مبشور | -103 | 37 | 1 |
جبنة شيدر قليلة الدسم | كوب مبشور | -2 | 8 | 2 |
جبنة كريم دهن | 2 ملعقة طعام | -31 | 10 | 1 |
جبنة كريم دهن خالية من الدسم | 2 ملعقة طعام | 2 | 0 | 1 |
جبنة فيتا | كوب مقطع | -108 | 32 | 6 |
جبنة بارميزان | كوب | -62 | 28 | 4 |
جبنة موزاريلا كاملة الدسم | كوب مبشور | -41 | 25 | 2 |
الأجبان المبسترة | 30 غ | -23 | 9 | 0 |
حليب قليل الدسم | كوب | -33 | 2 | 12 |
حليب كامل الدسم | كوب | -45 | 8 | 20 |
لبن كامل الدسم | كوب | -31 | 8 | 11 |
لبن أو زبادي خالي الدسم | كوب | -4 | 0 | 17 |
الزيوت والدهون والدسم | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية IF rate | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
زيتون أخضر | ربع كوب مقطع | 32 | 4 | 0 |
زيتون أسود | ربع كوب مقطع | 16 | 4 | 0 |
زيت جوز الهند | ملعقة طعام | -112 | 14 | 0 |
زيت كبد الحوت | ملعقة طعام | 1028 | 14 | 0 |
زيت الذرة | ملعقة طعام | -49 | 14 | 0 |
زيت كانولا | ملعقة طعام | 72 | 14 | 0 |
زيت بذر المشمش | ملعقة طعام | 33 | 13 | 0 |
زيت الأفوكادو | ملعقة طعام | 66 | 14 | 0 |
زيت اللوز | ملعقة طعام | 62 | 14 | 0 |
زبدة | ملعقة طعام | -45 | 12 | 0 |
مايونيز | ملعقة طعام | -33 | 12 | 0 |
الفواكه | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية IF rate | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
الكرز | 10 حبات | -16 | 0 | 10 |
تفاح | تفاحة متوسطة الحجم | -62 | 1 | 21 |
المشمش المعلب | حبة واحدة | -60 | 0 | 13 |
المشمش المجفف | الحبة الواحدة | -8 | 0 | 4 |
المشمش الطازج | حبة واحدة | -7 | 0 | 4 |
موز | حبة واحدة متوسطة الحجم | -118 | 1 | 28 |
التوت البري الطازج | كوب | -22 | 0 | 20 |
التوت البري المجمد | كوب | -21 | 1 | 19 |
العنب | 15 حبة | -57 | 0 | 15 |
كيوي | حبة واحدة | -14 | 0 | 13 |
ليمون | حبة كاملة | 21 | 0 | 8 |
مانغو | حبة واحدة | -106 | 1 | 35 |
برتقال | حبة متوسطة الحجم | -15 | 0 | 22 |
أجاص | حبة متوسطة الحجم | -74 | 1 | 25 |
أناناس طازج | كوب مقطع | -37 | 1 | 19 |
دراق | حبة متوسطة الحجم | -38 | 0 | 14 |
تين مجفف | حبة واحدة | -27 | 0 | 5 |
الحلويات والسكريات | الكمية | قيمة العوامل الالتهابية IF rate | كمية الدهون (غ) | كمية الكربوهيدرات (غ) |
---|---|---|---|---|
عسل | ملعقة طعام | -95 | 0 | 17 |
شراب الذرة | ملعقة طعام | -98 | 0 | 14 |
سكر أسمر | نصف كوب | -746 | 0 | 110 |
تمر | حبة واحدة | -26 | 0 | 6 |
دونات | حبة واحدة | -171 | 10 | 23 |
عصير تفاح | كوب ربع ليتر (240 مل) | -72 | 0 | 29 |
كيك الموز | شريحة متوسطة | -151 | 6 | 33 |
كيك الشوكولا مع صلصة شوكولا | قطعة واحدة متوسطة | -115 🙁 | 11 | 35 |
كيك الحليب مع صلصة فانيليا | قطعة واحدة متوسطة | -163 🙁 | 9 | 38 |
وللحديث تتمة 🙂 و نهاية السلسلة في المقال التالي بإذن الله تعالى.
أسأل الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية، دمتم بخير.
المرجع:
The inflammation free diet plan
For Monica Reinagel with consulting editor Julius Torelli, MD