
أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتي الكرام من مختلف أنحاء العالم.
من أكثر الأسئلة شيوعاً و الاستفسارات التي تردني، هي حول معدل الوزن و الطول الطبيعي خاصةً خلال مرحلة البلوغ.
- طولي كذا و وزني كذا، هل هو ضمن الطبيعي أم لا؟
- بلغت في سن كذا، هل ما زال بإمكاني أن يزداد طولي أم لا؟
- متى سيتوقف طولي؟ ماذا أفعل حتى أطول أكثر؟
حاولنا تغطية أكبر قدر ممكن من هذه الاستفسارات خلال المقالات السابقة.
تحدثنا سابقاً عن مراحل النمو و التغيرات التي تطرأ على الطفل في كل مرحلة عمرية:
- مراحل تطورات نمو الطفل من عمر 2-5 سنوات و أهم النصائح لتعزيز نموه. و ذكرنا أهم الأغذية الصحية للطفل من عمر سنتين حتى خمس سنوات.
- مراحل تطورات نمو الطفل من عمر 6-12 سنة و أهم النصائح لتعزيز نموه. و ذكرنا أهم الأغذية الأساسية للطفل من عمر 6-12 سنة.
- ركزنا على أهم التغيرات التي تحدث خلال مرحلة البلوغ و الفرق بين البلوغ و المراهقة. و سلطنا الضوء على كيفية زيادة الطول خلال مرحلة البلوغ و ما بعدها. و ذكرنا النظام الغذائي و الضروري خلال هذه المرحلة.
- و في المقال السابق، وضّحنا ضمن جدول معدل النمو الطبيعي للذكور (الطول و الوزن المناسب) لكل عمر، تبعاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.
أما اليوم و بإذن الله تعالى، سوف نكمل هذه السلسلة، و نوضح معدل النمو الطبيعي للإناث أي البنات (الطول و الوزن المناسب) لكل عمر، تبعاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.
- النسبة الموضحة في الجدول هي نسبة مجالها واسع، وليست رقم محدد. فهي تشمل الإحصائيات العالمية لمختلف جنسيات العالم. و على اعتبار أن بنية الجسم تتأثر بالمناخ و العِرق و بلد المنشأ، فالحل الأمثل هو أخذ المعدل الوسطي كمرجع، لمقارنة الطول و الوزن لكل عمر.
وحدات قياس الطول و الوزن:
- في الجداول التالية، لقد ذكرت معدل الطول بوحدة القياس سنتيميتر (سم) و بوحدة القياس انش.
المتعارف عليه في بلادنا العربية، نعتمد على قياس الطول بال سم. لكن في حال رغب أحد، معرفة الطول بال انش، ذكرت معدل الطول بالقياسين، لسهولة التوضيح و الحساب.
- كذلك الأمر بالنسبة لوحدة قياس الوزن. ذكرت معدل الوزن بالكيلو غرام (كغ)، و ذكرت قياس الوزن أيضاً بالباوند.
المتعارف عليه في بلادنا العربية، نعتمد على قياس الوزن بال كغ. لكن في حال رغب أحد، معرفة الوزن بالباوند، ذكرت معدل الوزن بالقياسين.
و في حال الحاجة لأي توضيح:
أنا جاهزة للإجابة على استفساراتكم، ضمن التعليقات أسفل المقال، أو على الرسائل الخاصة:
- عبر البريد الالكتروني للموقع: capsuleh.com@gmail.com
- أو عن طريق الرسائل الخاصة على حساب كبسولة على الفيس بوك: https://www.facebook.com/CapsulehCom/
قامت منظمة الصحة العالمية بوضع مخطط بياني لمعدل طول البنات (الإناث) من عمر 2 – 19 سنة. و الذي يتمثل بما يلي:
العمر | معدل الطول بال سم | متوسط الطول بال سم | معدل الطول بال انش | متوسط الطول بال انش |
---|---|---|---|---|
في عمر 2 سنتين | يتراوح الطول بين (80-92) سم | 86 سم | يتراوح الطول بين (31.2-35.8) انش | 33.5 انش |
في عمر 3 سنوات | يتراوح الطول بين (88-102) سم | 95 سم | يتراوح الطول بين (34.3-39.7) انش | 37 انش |
في عمر 4 سنوات | يتراوح الطول بين (95-111) سم | 103 سم | يتراوح الطول بين (37-43.2) انش | 40.1 انش |
في عمر 5 سنوات | يتراوح الطول بين (100-118) سم | 109 سم | يتراوح الطول بين (39-46) انش | 42.5 انش |
في عمر 6 سنوات | يتراوح الطول بين (105-125) سم | 115 سم | يتراوح الطول بين (40.9-48.7) انش | 44.8 انش |
في عمر 7 سنوات | يتراوح الطول بين (110-131) سم | 121 سم | يتراوح الطول بين (42.9-51) انش | 47.1 انش |
في عمر 8 سنوات | يتراوح الطول بين (116-137) سم | 126 سم | يتراوح الطول بين (45.2-53.4) انش | 49.1 انش |
في عمر 9 سنوات | يتراوح الطول بين (121-144) سم | 133 سم | يتراوح الطول بين (47.1-56.1) انش | 51.8 انش |
في عمر 10 سنوات | يتراوح الطول بين (126-151) سم | 139 سم | يتراوح الطول بين (49.1-58.8) انش | 54.2 انش |
في عمر 11 سنة | يتراوح الطول بين (133-158) سم | 145 سم | يتراوح الطول بين (51.8-61.6) انش | 56.5 انش |
في عمر 12 سنة | يتراوح الطول بين (138-164) سم | 151 سم | يتراوح الطول بين (53.8-63.9) انش | 58.8 انش |
في عمر 13 سنة | يتراوح الطول بين (144-169) سم | 156 سم | يتراوح الطول بين (56.1-65.9) انش | 60.8 انش |
في عمر 14 سنة | يتراوح الطول بين (147-173) سم | 160 سم | يتراوح الطول بين (57.3-67.4) انش | 62.4 انش |
في عمر 15 سنة | يتراوح الطول بين (149-175) سم | 162 سم | يتراوح الطول بين (58.1-68.2) انش | 63.1 انش |
في عمر 16 سنة | يتراوح الطول بين (150-175) سم | 162 سم | يتراوح الطول بين (58.5-68.2) انش | 63.1 انش |
في عمر 17 سنة | يتراوح الطول بين (150-175) سم | 163 سم | يتراوح الطول بين (58.5-68.2) انش | 63.5 انش |
في عمر 18 سنة | يتراوح الطول بين (151-175) سم | 163 سم | يتراوح الطول بين (58.8-68.2) انش | 63.5 انش |
في عمر 19 سنة | يتراوح الطول بين (151-175) سم | 163 سم | يتراوح الطول بين (58.8-68.2) انش | 63.5 انش |
و بالنسبة للوزن أيضاً، قامت منظمة الصحة العالمية برسم جدول بياني لمعدل وزن البنات الإناث من عمر 2 – 19 سنة و الذي يتمثل ما يلي:
العمر | معدل الوزن بال كغ | متوسط الوزن بال كغ | معدل الوزن بالباوند | متوسط الوزن بالباوند |
---|---|---|---|---|
في عمر 2 سنتين | يتراوح الوزن بين (9-15) كغ | 12 كغ | يتراوح الوزن بين (19.8-33) باوند | 26.4 باوند |
في عمر 3 سنوات | يتراوح الوزن بين (11-18) كغ | 14 كغ | يتراوح الوزن بين (24.2-39.6) باوند | 30.8 باوند |
في عمر 4 سنوات | يتراوح الوزن بين (13-21) كغ | 16 كغ | يتراوح الوزن بين (28.6-46.2) باوند | 35.2 باوند |
في عمر 5 سنوات | يتراوح الوزن بين (14-24) كغ | 18 كغ | يتراوح الوزن بين (30.8-52.8) باوند | 39.6 باوند |
في عمر 6 سنوات | يتراوح الوزن بين (16-27) كغ | 20 كغ | يتراوح الوزن بين (35.2-59.4) باوند | 44 باوند |
في عمر 7 سنوات | يتراوح الوزن بين (17-31) كغ | 23 كغ | يتراوح الوزن بين (37.4-68.2) باوند | 50.6 باوند |
في عمر 8 سنوات | يتراوح الوزن بين (19-35) كغ | 25 كغ | يتراوح الوزن بين (41.8-77) باوند | 55 باوند |
في عمر 9 سنوات | يتراوح الوزن بين (21-40) كغ | 28 كغ | يتراوح الوزن بين (46.2-88) باوند | 61.6 باوند |
في عمر 10 سنوات | يتراوح الوزن بين (24-46) كغ | 32 كغ | يتراوح الوزن بين (52.8-101.2) باوند | 70.4 باوند |
في عمر 11 سنة | يتراوح الوزن بين (25-56) كغ | 36 كغ | يتراوح الوزن بين (55-123.2) باوند | 79.2 باوند |
في عمر 12 سنة | يتراوح الوزن بين (29-64) كغ | 42 كغ | يتراوح الوزن بين (63.8-140.8) باوند | 92.4 باوند |
في عمر 13 سنة | يتراوح الوزن بين (33-70) كغ | 47 كغ | يتراوح الوزن بين (72.6-154) باوند | 103.4 باوند |
في عمر 14 سنة | يتراوح الوزن بين (37-74) كغ | 51 كغ | يتراوح الوزن بين (81.4-162.8) باوند | 112.2 باوند |
في عمر 15 سنة | يتراوح الوزن بين (40-76) كغ | 54 كغ | يتراوح الوزن بين (88-167.2) باوند | 118.8 باوند |
في عمر 16 سنة | يتراوح الوزن بين (42-77) كغ | 55 كغ | يتراوح الوزن بين (92.4-169.4) باوند | 121 باوند |
في عمر 17 سنة | يتراوح الوزن بين (43-77) كغ | 56 كغ | يتراوح الوزن بين (94.6-169.4) باوند | 123.2 باوند |
في عمر 18 سنة | يتراوح الوزن بين (43-77) كغ | 56 كغ | يتراوح الوزن بين (94.6-169.4) باوند | 123.2 باوند |
في عمر 19 سنة | يتراوح الوزن بين (44-77) كغ | 56 كغ | يتراوح الوزن بين (96.8-169.4) باوند | 123.2 باوند |
أسأل الله تعالى دوام الصحة و العافية لكم جميعاً، أتمنى أن تكونوا قد وجدتم الفائدة المطلوبة و شكراً للمتابعة.
المرجع:
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/hp/cgm/if-hp-cgm-who-girls.pdf