
أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتي الكرام من مختلف أنحاء العالم.
من الأمور التي تشغل بالنا كثيراً، هي معدل النمو الطبيعي (الطول و الوزن)، سواءً في مرحلة الطفولة و المراهقة و بداية الشباب.
من الأسئلة التي تردني كثيراً، هي عن معدل الطول الطبيعي و الوزن بالنسبة للعمر.
تحدثنا سابقاً عن مراحل النمو و التغيرات التي تطرأ على الطفل في كل مرحلة عمرية:
- مراحل تطورات نمو الطفل من عمر 2-5 سنوات و أهم النصائح لتعزيز نموه. و ذكرنا أهم الأغذية الصحية للطفل من عمر سنتين حتى خمس سنوات.
- مراحل تطورات نمو الطفل من عمر 6-12 سنة و أهم النصائح لتعزيز نموه. و ذكرنا أهم الأغذية الأساسية للطفل من عمر 6-12 سنة.
- ركزنا على أهم التغيرات التي تحدث خلال مرحلة البلوغ و الفرق بين البلوغ و المراهقة. و سلطنا الضوء على كيفية زيادة الطول خلال مرحلة البلوغ و ما بعدها. و ذكرنا النظام الغذائي و الضروري خلال هذه المرحلة.
أما اليوم و بإذن الله تعالى سوف نوضح ضمن جدول، معدل النمو الطبيعي للذكور (الطول و الوزن المناسب) لكل عمر، تبعاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.
و في مقال لاحق بإذن الله، سوف نوضح ضمن جدول، معدل النمو الطبيعي للإناث (الطول و الوزن المناسب) لكل عمر.
- النسبة الموضحة في الجدول هي نسبة مجالها واسع، وليست رقم محدد. فهي تشمل الإحصائيات العالمية لمختلف جنسيات العالم. و على اعتبار أن بنية الجسم تتأثر بالمناخ و العِرق و بلد المنشأ، فالحل الأمثل هو أخذ المعدل الوسطي كمرجع، لمقارنة الطول و الوزن لكل عمر.
وحدات قياس الطول و الوزن:
- في الجداول التالية، لقد ذكرت معدل الطول بوحدة القياس سنتيميتر (سم) و بوحدة القياس انش.
المتعارف عليه في بلادنا العربية، نعتمد على قياس الطول بال سم. لكن في حال رغب أحد، معرفة الطول بال انش، ذكرت معدل الطول بالقياسين، لسهولة التوضيح و الحساب.
- كذلك الأمر بالنسبة لوحدة قياس الوزن. ذكرت معدل الوزن بالكيلو غرام (كغ)، و ذكرت قياس الوزن أيضاً بالباوند.
المتعارف عليه في بلادنا العربية، نعتمد على قياس الوزن بال كغ. لكن في حال رغب أحد، معرفة الوزن بالباوند، ذكرت معدل الوزن بالقياسين.
و في حال الحاجة لأي توضيح:
أنا جاهزة للإجابة على استفساراتكم، ضمن التعليقات أسفل المقال، أو على الرسائل الخاصة:
- عبر البريد الالكتروني للموقع: capsuleh.com@gmail.com
- أو عن طريق الرسائل الخاصة على حساب كبسولة على الفيس بوك: https://www.facebook.com/CapsulehCom/
قامت منظمة الصحة العالمية بوضع مخطط بياني لمعدل طول الأولاد الذكور من عمر 2 – 19 سنة. و الذي يتمثل بما يلي:
العمر | معدل الطول بال سم | متوسط الطول بال سم | معدل الطول بال انش | متوسط الطول بال انش |
---|---|---|---|---|
في عمر 2 سنتين | يتراوح الطول بين (82 – 93) سم | 87 سم | يتراوح الطول بين (32 – 36.2) انش | 33.9 انش |
في عمر 3 سنوات | يترواح الطول بين (89 – 103) سم | 96 سم | يتراوح الطول بين (34.7 – 40.1) انش | 37.4 انش |
في عمر 4 سنوات | يتراوح الطول بين (95 – 111) سم | 103 سم | يتراوح الطول بين (37 – 43.2) انش | 40.1 انش |
في عمر 5 سنوات | يتراوح الطول بين (101 – 119) سم | 110 سم | يتراوح الطول بين (39.4 – 46.4) انش | 42.9 انش |
في عمر 6 سنوات | يتراوح الطول بين (107 – 125) سم | 116 سم | يتراوح الطول بين (41.7 – 48.7) انش | 45.2 انش |
في عمر 7 سنوات | يتراوح الطول بين (112 – 132) سم | 122 سم | يتراوح الطول بين (43.6 – 51.4) انش | 47.5 انش |
في عمر 8 سنوات | يتراوح الطول بين (117 – 138) سم | 127 سم | يتراوح الطول بين (45.6 – 53.8) انش | 49.5 انش |
في عمر 9 سنوات | يتراوح الطول بين (121 – 144) سم | 133 سم | يتراوح الطول بين (47.1 – 56.1) انش | 51.8 انش |
في عمر 10 سنوات | يتراوح الطول بين (126 – 150) سم | 138 سم | يتراوح الطول بين (49.1 – 58.5) انش | 53.8 انش |
في عمر 11 سنة | يتراوح الطول بين (130 – 156) سم | 143 سم | يتراوح الطول بين (50.7 – 60.8) انش | 55.7 انش |
في عمر 12 سنة | يتراوح الطول بين (136 – 162) سم | 149 سم | يتراوح الطول بين (53 – 63.1) انش | 58.1 انش |
في عمر 13 سنة | يتراوح الطول بين (142 – 170) سم | 156 سم | يتراوح الطول بين (55.3 – 66.3) انش | 60.8 انش |
في عمر 14 سنة | يتراوح الطول بين (149 – 178) سم | 163 سم | يتراوح الطول بين (58.1 – 69.4) انش | 63.5 انش |
في عمر 15 سنة | يتراوح الطول بين (154 – 184) سم | 169 سم | يتراوح الطول بين (60 – 71.7) انش | 65.9 انش |
في عمر 16 سنة | يتراوح الطول بين (158 – 188) سم | 173 سم | يتراوح الطول بين (61.6 – 73.3) انش | 67.4 انش |
في عمر 17 سنة | يتراوح الطول بين (161 – 189) سم | 175 سم | يتراوح الطول بين (62.7 – 73.7) انش | 68.2 انش |
في عمر 18 سنة | يتراوح الطول بين (162 – 190) سم | 176 سم | يتراوح الطول بين (63.1 – 74.1) انش | 68.6 انش |
في عمر 19 سنة | يتراوح الطول بين (163 – 190) سم | 177 سم | يتراوح الطول بين (63.5 – 74.1) انش | 69 انش |
و بالنسبة للوزن أيضاً، قامت منظمة الصحة العالمية برسم جدول بياني لمعدل وزن الأولاد الذكور من عمر 2 – 19 سنة و الذي يتمثل ما يلي:
العمر | معدل الوزن بال كغ | متوسط الوزن بال كغ | معدل الوزن بالباوند | متوسط الوزن بالباوند |
---|---|---|---|---|
في عمر 2 سنتين | يتراوح الوزن بين (10 – 15) كغ | 12 كغ | يتراوح الوزن بين (22 – 33) باوند | 26.4 باوند |
في عمر 3 سنوات | يتراوح الوزن بين (11 – 18) كغ | 14 كغ | يتراوح الوزن بين (24.2 – 39.6) باوند | 30.8 باوند |
في عمر 4 سنوات | يتراوح الوزن بين (13 -21) كغ | 16 كغ | يتراوح الوزن بين 28.6 – 46.2 باوند | 35.2 باوند |
في عمر 5 سنوات | يتراوح الوزن بين (14 – 24) كغ | 18 كغ | يتراوح الوزن بين (30.8 – 52.8) باوند | 39.2 باوند |
في عمر 6 سنوات | يتراوح الوزن بين (16 – 27) كغ | 21 كغ | يتراوح الوزن بين (35.2 – 59.4) باوند | 46.2 باوند |
في عمر 7 سنوات | يتراوح الوزن بين (18 – 30) كغ | 23 كغ | يتراوح الوزن بين (39.6 – 66) باوند | 50.6 باوند |
في عمر 8 سنوات | يتراوح الوزن بين (20 – 34) كغ | 25 كغ | يتراوح الوزن بين (44 – 74.8) باوند | 55 باوند |
في عمر 9 سنوات | يتراوح الوزن بين (22 – 39) كغ | 28 كغ | يتراوح الوزن بين (48.4 – 85.8) باوند | 61.6 باوند |
في عمر 10 سنوات | يتراوح الوزن بين (24 – 44) كغ | 31 كغ | يتراوح الوزن بين (52.8 – 96.8) باوند | 68.2 باوند |
في عمر 11 سنة | يتراوح الوزن بين (26 – 51) كغ | 35 كغ | يتراوح الوزن بين (57.2 – 112.2) باوند | 77 باوند |
في عمر 12 سنة | يتراوح الوزن بين (28 – 59) كغ | 39 كغ | يتراوح الوزن بين (61.6 – 129.8) باوند | 85.8 باوند |
في عمر 13 سنة | يتراوح الوزن بين (31 – 67) كغ | 44 كغ | يتراوح الوزن بين (68.2 – 147.4) باوند | 96.8 باوند |
في عمر 14 سنة | يتراوح الوزن بين (36 – 76) كغ | 51 كغ | يتراوح الوزن بين (79.2 – 167.2) باوند | 112.2 باوند |
في عمر 15 سنة | يتراوح الوزن بين (41 – 81) كغ | 57 كغ | يتراوح الوزن بين (90.2 – 178.2) باوند | 125.4 باوند |
في عمر 16 سنة | يتراوح الوزن بين (46 – 85) كغ | 62 كغ | يتراوح الوزن بين (101.2 – 187) باوند | 136.4 باوند |
في عمر 17 سنة | يتراوح الوزن بين (49 – 88) كغ | 65 كغ | يتراوح الوزن بين (107.8 – 193.6) باوند | 143 باوند |
في عمر 18 سنة | يتراوح الوزن بين (52 – 91) كغ | 68 كغ | يتراوح الوزن بين (114.4 – 200.2) باوند | 149.6 باوند |
في عمر 19 سنة | يتراوح الوزن بين (54 – 93) كغ | 70 كغ | يتراوح الوزن بين (118.8 – 204.6) باوند | 154 باوند |
أسأل الله تعالى دوام الصحة و العافية لكم جميعاً، أتمنى أن تكونوا قد وجدتم الفائدة المطلوبة و شكراً للمتابعة.
المرجع:
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/hp/cgm/if-hp-cgm-who-boys.pdf