في مقالتي لليوم، سوف أقدم جدول الأطعمة كمرجع مساعد، لمعرفة عدد السعرات الحرارية و الدهون الموجودة في المأكولات و المشروبات الأكثر شيوعاً. مما يسهل عليك تحديد كمية السعرات الحرارية المتناولة في اليوم. (إن كنت ترغب بمراقبة وزنك أو تهدف إلى إنقاص أو زيادة الوزن). و في حال وجود أي استفسار عنها، فمن دواعي سروري أن أجيبك. أتمنى أن تجد الفائدة المطلوبة و شكراً للمتابعة.
قائمة بأهم الأصناف الغذائية و الأطعمة و المشروبات الشائعة مع عدد السعرات الحرارية الموجودة:
الخبز و الحبوب: | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
الخبز الأسمر | شريحة متوسطة الحجم | 74 | 0.7 |
الخبز الأبيض | شريحة متوسطة الحجم | 84 | 0.6 |
توست | شريحة متوسطة الحجم | 88 | 0.6 |
الشوفان | 100 غ | 421 | 18.6 |
كورن فلكس | 45غ | 167 | 0.4 |
رقائق النخالة (بران فلكس) | 45غ | 144 | 1.1 |
رقائق الأرز | 45غ | 171 | 0.5 |
القمح المبشور | 45غ | 143 | 0.9 |
الدجاج و اللحوم و الأسماك: | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
نقانق لحم البقر | 100غ | 252 | 18.5 |
صدور الدجاج المشوي | 100غ | 157 | 6.7 |
صدور دجاج فيليه منزوع الجلد و العظم | 100غ | 145.8 | 4.6 |
مرق اللحم | 100 مل | 56.4 | 3.2 |
شرائح لحم البقر المشوي | 100 غ | 136.4 | 3.6 |
شرائح لحم فيليه منزوع العظم | 100 غ | 191.3 | 8.5 |
شرائح لحم الضأن (الجمل) | 100 غ | 282 | 22 |
لحم الضأن المقلي | 100 غ | 323 | 25.2 |
أفخاذ لحم الضأن المشوي | 100 غ | 237.3 | 13.6 |
كباب | 168غ | 429 | 28.6 |
السمك المشوي | 100غ | 126 | 3.44 |
السمك المقلي | 100 غ | 199 | 11.37 |
التونا المحفوظة في الماء | 100 غ | 116 | 0.82 |
التونا المحفوظة في الزيت | 100 غ | 198 | 8.21 |
الشوكولا و الحلويات و الشيبس: | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
لوح الشوكولا بالحليب | 100غ | 530 | 30.5 |
لوح الشوكولا الداكنة (المرّة) | 100غ | 510 | 28 |
آيس كريم (المثلجات) | 100غ | 318 | 20.7 |
جيليه (جيلاتين) | 100 غ | 335 | 0 |
شوكولا مارس | 100 غ | 497 | 25 |
شوكولا كيت كات | 100 غ | 512 | 25.5 |
شوكولا جلاكسي | 100 غ | 503 | 22.2 |
شوكولا سنيكرز | 100 غ | 511 | 28.2 |
شوكولا تويكس | 100 غ | 490 | 23.7 |
مارشميللو | 100 غ | 327 | 0 |
كوكيز قليلة الدسم | 23 غ | 82 | 1 |
المحليات الصناعية | 100 غ | 384 | 0 |
السكر | 100 غ | 398 | 0 |
رقائق الشيبس | 100 غ | 525 | 33 |
المشروبات | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
قهوة سادة سريعة التحضير (نسكافيه) | 100 مل | 2 | 0 |
قهوة سريعة التحضير مع حليب خالي الدسم | 100 مل | 5.6 | 0 |
قهوة سريعة التحضير مع حليب قليل الدسم | 100 مل | 7 | 0.2 |
قهوة سريعة التحضير مع حليب كامل الدسم | 100 مل | 8 | 0.4 |
الشاي الأسود | 100 مل | 0 | 0 |
الشاي الأخضر | 100 مل | 0.04 | 0 |
شاي مع حليب قليل الدسم | 100 مل | 7 | 0.2 |
شاي مع حليب خالي الدسم | 100 مل | 6 | 0.2 |
شاي مع حليب كامل الدسم | 100 مل | 8 | 0.4 |
عصير البرتقال | 100مل | 44 | 0 |
المشروبات الغازية أو الكولا | 100 مل | 43 | 0 |
المشروبات الغازية الدايت | 100 مل | 0.4 | 0 |
البيض و منتجات الألبان: | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
الزبدة | 100 غ | 734 | 81.3 |
جبنة شيدر | 100 غ | 409 | 34.4 |
جبنة شيدر قليلة الدسم | 100 غ | 254.6 | 13.95 |
جبنة كريم دهن | 100 غ | 170 | 14 |
جبنة فيتا | 100 غ | 262.33 | 21.49 |
جبنة فيلادلفيا | 100 غ | 156.7 | 11.7 |
جبنة منزلية قليلة الدسم | 100 غ | 75 | 0.4 |
جبنة دبل كريم (كريم مضاعف) | 100 مل | 451 | 48.38 |
جبنة بارميزان | 100 غ | 395.25 | 29.05 |
بيض نيئ | 100 غ | 143 | 9.9 |
بيض مسلوق | 100 غ | 143 | 10.8 |
بيض مقلي في زيت نباتي | 100 غ | 179 | 13.9 |
حليب قليل الدسم | 100 مل | 48.6 | 1.7 |
حليب خالي الدسم | 100 مل | 34.2 | 0.09 |
حليب كامل الدسم | 100 مل | 66.9 | 3.9 |
اللبن أو الزبادي قليل الدسم | 100 غ | 95 | 1.9 |
اللبن أو الزبادي خالي الدسم | 100 مل | 57 | 0 |
الوجبات السريعة | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
تشكن برغر | 100 غ | 170 | 10 |
تشيز برغر | 100 غ | 260 | 11 |
همبرغر | 100 غ | 240 | 8 |
بطاطا مقلية | 100 غ | 231 | 11.9 |
بيتزا | 100 غ | 220 | 8.6 |
المايونيز قليل الدسم | 11 غ | 33 | 3.3 |
المكسرات و البذور | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
بذور دوار الشمس | 28 غ | 164 | 13.6 |
بذور السمسم | 28 غ | 171 | 15.8 |
الفول السوداني | 50 غ | 311 | 26.5 |
البندق | 28 غ | 183 | 17.8 |
الكاجو | 28 غ | 164 | 13.7 |
الجوز | 28 غ | 193 | 19.1 |
اللوز | 28 غ | 171 | 15.3 |
الفواكه: | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
الموز | 150 غ | 143 | 0.5 |
الفريز (الفراولة) | 28 غ | 7 | 0 |
البطيخ | 28 غ | 7 | 0.1 |
الكيوي | 28 غ | 14 | 0.1 |
العنب | 50 غ | 30 | 0.1 |
البرتقال | 160 غ | 59 | 0 |
أفوكادو | 145 غ | 275 | 28.5 |
التفاح | 112 غ | 53 | 0.1 |
الأجاص | 170 غ | 68 | 0.2 |
الخضار | حجم الكمية المتناولة | عدد السعرات الحرارية | كمية الدهون |
---|---|---|---|
الشوكي | 100 غ | 47 | 0.2 |
بطاطا مخبوزة | 100 غ | 109 | 0.1 |
بطاطا مشوية مع الزيت | 100 غ | 149 | 4.5 |
بطاطا مسلوقة | 100 غ | 72 | 0.1 |
الشمندر السكري المسلوق | 100 غ | 44 | 0.18 |
البروكلي الطازج | 100 غ | 30.8 | 0.9 |
البروكلي المسلوق | 100 غ | 24 | 0.8 |
الملفوف الطازج | 100 غ | 27 | 0.2 |
الملفوف المسلوق | 100 غ | 15.3 | 0.3 |
الجزر الطازج | 100 غ | 43 | 0.19 |
الجزر المسلوق | 100 غ | 22 | 0.4 |
القرنبيط المسلوق | 100 غ | 28 | 0.9 |
الخيار | 100 غ | 10 | 0.1 |
البازلاء | 100 غ | 23.5 | 0.41 |
الخس | 100 غ | 14.3 | 0.33 |
الفطر الطازج | 100 غ | 14.8 | 0.44 |
الفطر المقلي | 100 غ | 157 | 16.2 |
الزيتون | 100 غ | 164 | 16.2 |
البصل | 100 غ | 38.2 | 0.2 |
البامية | 100 غ | 23 | 0.7 |
الفليفلة الخضراء و الحمراء | 100 غ | 15 | 0.3 |
الفجل | 100 غ | 12 | 0.2 |
السبانخ | 100 غ | 25 | 0.8 |
الذرة الصفراء المعلبة | 100 غ | 79 | 1.1 |
الذرة الصفراء الطازجة | 100 غ | 31 | 0.6 |
البندورة (الطماطم) المعلبة | 100 غ | 19.22 | 0.16 |
البندورة الطازجة | 100 غ | 18 | 0.2 |
الجرجير | 100 غ | 22 | 1 |
الباذنجان | 100 غ | 25 | 0.19 |
الكوسا | 100 غ | 16 | 0.18 |
المراجع:
https://www.weightlossresources.co.uk/calories/calorie_counter.htm
الصورة المرفقة:
https://www.flickr.com/photos/135312004@N08/